<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning .cx</title>
	<atom:link href="http://www.tuning.cx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuning.cx</link>
	<description>photos, fonds d&#039; écran tuning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 11:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audi R8 Toxique TC Concepts</title>
		<link>http://www.tuning.cx/audi/audi-r8-toxique-tc-concepts/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/audi/audi-r8-toxique-tc-concepts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[








TC Concepts fait gagner 20 chevaux à l&#8217;Audi R8 qui passe ainsi de 420 à 440 chevaux.
Les jantes proposées sont des jantes maison en 20 x 8,5 (235/30 ZR20) à l&#8217;avant et 21 x 10,5 (295/25 ZR21) à l&#8217;arrière.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/audi/audi-r8-toxique-tc-concepts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz SL R230 Black Edition Prior Design</title>
		<link>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sl-r230-black-edition-prior-design/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sl-r230-black-edition-prior-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[
Après son Widebody Styling Kit en 2010, Prior Design offre un nouveau look au Mercedes SL.
Ce nouveau kit aérodynamique comprend un nouveau capot, des nouveaux boucliers avant et arrière, un béquet, des jupes latérales et un diffuseur arrière.
Le SL est posé sur des jantes Prior Design PD1 en 20 pouces avec des pneus 275/30 à <a href='http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sl-r230-black-edition-prior-design/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sl-r230-black-edition-prior-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW 1M Coupé KS1-S Kelleners Sport</title>
		<link>http://www.tuning.cx/bmw/bmw-1m-coupe-ks1-s-kelleners-sport/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/bmw/bmw-1m-coupe-ks1-s-kelleners-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[
La version Kelleners Sport de la BMW 1M baptisée KS1-S developpe 410 chevaux au lieu des 340 ch d&#8217;origine. Le couple maxi fait un bon de 100 Nm et passe à 550 nm.
Pour obtenir ce gain de performance, l&#8217;ECU a été modifié et Kelleners Sport a opté pour un nouveau sytème d&#8217;échappement à 4 sorties <a href='http://www.tuning.cx/bmw/bmw-1m-coupe-ks1-s-kelleners-sport/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/bmw/bmw-1m-coupe-ks1-s-kelleners-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche Panamera Switzer P680</title>
		<link>http://www.tuning.cx/porsche/porsche-panamera-switzer-p680/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/porsche/porsche-panamera-switzer-p680/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[
La Porsche Panamera P680 délivre 680 chevaux comme son nom l&#8217;indique.
Pour obtenir ce surplus de puissance, Switzer performance a adopté un nouvel intercooler ainsi qu&#8217;un ECU Siemens tuné. Le 0 à 60 mph est avalé en 3,5 s, la vitesse maxi passe à 350 km/h et le gain en couple maxi avoisine les 270 Nm.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/porsche/porsche-panamera-switzer-p680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Golf GTI Reifnitz</title>
		<link>http://www.tuning.cx/volkswagen/volkswagen-golf-gti-reifnitz/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/volkswagen/volkswagen-golf-gti-reifnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[
La Golf VI GTI Reifnitz présentée au Wörthersee 2011 est née de la collaboration de APR et de Volkswagen Coaching GmbH.
La version présentée développe 370 chevaux (480 Nm de couple) dans son stage III grâce à un nouveau turbo, un intercooler APR and un système d&#8217;échappement APR RSC Performance.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/volkswagen/volkswagen-golf-gti-reifnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz SLS AMG MEC Design</title>
		<link>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sls-amg-mec-design/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sls-amg-mec-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[
MEC Design s&#8217;était déjà attaqué au SLS AMG en 2009, il propose de nouvelles modifications pour cette année 2011.
A commencer par un kit carrosserie composé de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des jupes latérales, un spoiler avant et arrière en fibre de carbone, un becquet de toit et diffuseur arrière. Les jantes choisies sont des <a href='http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sls-amg-mec-design/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/mercedes-benz/mercedes-benz-sls-amg-mec-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi TR8 Project Kahn</title>
		<link>http://www.tuning.cx/audi/audi-tr8-project-kahn/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/audi/audi-tr8-project-kahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[
Le préparateur anglais Project Kahn a décidé d&#8217;offrir au TT un look d&#8217;Audi R8.
Un système d&#8217;échappement avec 4 sorties et des jantes (maison) RS-V sont également disponibles en 19 et 20 pouces.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/audi/audi-tr8-project-kahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R-Stream V10 Spyder Wheelsandmore</title>
		<link>http://www.tuning.cx/audi/audi-r-stream-v10-spyder-wheelsandmore/</link>
		<comments>http://www.tuning.cx/audi/audi-r-stream-v10-spyder-wheelsandmore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.cx/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[
Après s&#8217;être attaqué l&#8217;année dernière à la version coupé, Wheelsandmore s&#8217;est penché sur la version spyder de la R8 V10.
Suite aux modifications du système d&#8217;échappement et de l&#8217;ECU, la puissance passe à 600 chevaux (525 d&#8217;origine) et 800 Nm de couple.
La R8 reçoit des jantes maison 6Sporz² en 20 pouces avec des pneus Conti Sport <a href='http://www.tuning.cx/audi/audi-r-stream-v10-spyder-wheelsandmore/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuning.cx/audi/audi-r-stream-v10-spyder-wheelsandmore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

